2113034 - Savremeni italijanski jezik G-4
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Savremeni italijanski jezik G-4 | |||
| Akronim | 2113034 | |||
| Studijski program | Jezik, književnost, kultura | |||
| Modul | modul Italijanski jezik, književnost, kultura, modul Opšta lingvistika sa stranim jezikom | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljenost drugim predmetima | Savremeni italijanski jezik G-3 | Oblik uslovljenosti | ||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Ovladavanje jezičkim veštinama usmene i pisane produkcije, kao i veštinama razumevanja pisanog i usmenog teksta, u meri predviđenoj nivoom B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira, usavršavajući pri tome interkulturnu komunikativnu kompetenciju i produbljujući poznavanje leksike i gramatike italijanskog jezika. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Sticanje veštine usmene i pisane produkcije i recepcije u meri predviđenoj nivoom B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Unità 5 – Società. Casa. Produzione scritta: regioni d'Italia / società / attualità. Produzione orale: Televisione e pubblicità, Vecchie e nuove dipendenze. Unità 6 – Arti. Arte Contemporanea. Produzione scritta: regioni d'Italia / società / attualità. Produzione orale: Razzismo e immigrazione. Unità 7 – Società. Psicologia. Produzione scritta: regioni d'Italia / società / attualità. Produzione orale: Arte e patrimonio artistico. Unità 8 – Lingua. Maschio – Femmina. Produzione scritta: regioni d'Italia / società / attualità. Produzione orale: Volontariato e solidarietà, : Consumismo e crisi economica. Unità 9 – Arti. Giallo italiano. Produzione scritta: regioni d'Italia / società / attualità. Produzione orale: Donne e politica. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Vežbe razumevanja pisanog i usmenog teksta; usmena i pisana produkcija na teme zadate udžbenikom; video vežbe. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 1 | 9 | |||
| Metode izvođenja nastave | Interaktivna nastava, rad u grupi, rad u paru, individualni rad. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 40 | ||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 20 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 40 | |||
| Seminari | ||||
