Češki jezik, književnost, kultura
- Početna
- Studije
- Osnovne akademske studije
- Jezik, književnost, kultura
- Upisani od 2015.
- Češki jezik, književnost, kultura
1. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB |
| 1409011 | Uvod u slavistiku 1 | AO | O | 2+0 | 3 |
| 1411011 | Uvod u bohemistiku 1 | AO | O | 2+0 | 3 |
| 1401221 | Staroslovenski jezik 1 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1409001 | Uvod u književnost | TM | O | 1+1 | 3 |
| 1411021 | Češki jezik 1 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1411041 | Češka književnost 1 | NS | O | 2+2 | 6 |
| 1411031 | Savremeni češki jezik G-1 | SA | O | 1+7 | 6 |
| Izborna grupa SA1 | SA | - | - | 3 |
2. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB |
| 1409012 | Uvod u slavistiku 2 | AO | O | 2+0 | 3 |
| 1411012 | Uvod u bohemistiku 2 | AO | O | 2+0 | 3 |
| 1401222 | Staroslovenski jezik 2 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1409002 | Uvod u lingvistiku | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1411022 | Češki jezik 2 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1411042 | Češka književnost 2 | NS | O | 2+2 | 6 |
| 1411032 | Savremeni češki jezik G-2 | SA | O | 1+7 | 6 |
| Izborna grupa SA2 | SA | - | - | 3 |
3. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB |
| 1401111 | Srpski jezik 1 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1401133 | Uporedna gramatika slovenskih jezika 1 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1411023 | Češki jezik 3 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1411043 | Češka književnost 3 | NS | O | 2+2 | 6 |
| 1411033 | Savremeni češki jezik G-3 | SA | O | 1+7 | 6 |
| Izborna grupa AO3 | AO | - | - | 6 | |
| Izborna grupa SA3 | SA | - | - | 3 |
4. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB |
| 1401112 | Srpski jezik 2 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1401134 | Uporedna gramatika slovenskih jezika 2 | TM | O | 2+0 | 3 |
| 1411024 | Češki jezik 4 | NS | O | 1+1 | 3 |
| 1411044 | Češka književnost 4 | NS | O | 2+2 | 6 |
| 1411034 | Savremeni češki jezik G-4 | SA | O | 1+7 | 6 |
| Izborna grupa AO4 | AO | - | - | 6 | |
| Izborna grupa SA4 | SA | - | - | 3 |
5. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411055 | Istorija češkog jezika 1 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411025 | Češki jezik 5 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411045 | Češka književnost 5 | NS | O | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411035 | Savremeni češki jezik G-5 | SA | O | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa AO5 | AO | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM5 | TM | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druga slovenska književnost 1 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drugi slovenski jezik 1 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411056 | Istorija češkog jezika 2 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411026 | Češki jezik 6 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411046 | Češka književnost 6 | NS | O | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411036 | Savremeni češki jezik G-6 | SA | O | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa AO6 | AO | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM6 | TM | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druga slovenska književnost 2 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drugi slovenski jezik 2 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411017 | Češka kultura 1 | AO | O | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411027 | Češki jezik 7 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411047 | Češka književnost 7 | NS | O | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411037 | Savremeni češki jezik G-7 | SA | O | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM7 | TM | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa NS7 | NS | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druga slovenska književnost 3 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drugi slovenski jezik 3 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Obavezan / izborni | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411018 | Češka kultura 2 | AO | O | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411028 | Češki jezik 8 | NS | O | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411048 | Češka književnost 8 | NS | O | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411038 | Savremeni češki jezik G-8 | SA | O | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa TM8 | TM | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa NS8 | NS | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druga slovenska književnost 4 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drugi slovenski jezik 4 – posebna izborna grupa:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
