Чешки језик, књижевност, култура
- Почетна
- Студије
- Основне академске студије
- Језик, књижевност, култура
- Уписани од 2015.
- Чешки језик, књижевност, култура
1. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 1409011 | Увод у славистику 1 | АО | О | 2+0 | 3 |
| 1411011 | Увод у бохемистику 1 | АО | О | 2+0 | 3 |
| 1401221 | Старословенски језик 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
| 1409001 | Увод у књижевност | ТМ | О | 1+1 | 3 |
| 1411021 | Чешки језик 1 | НС | О | 1+1 | 3 |
| 1411041 | Чешка књижевност 1 | НС | О | 2+2 | 6 |
| 1411031 | Савремени чешки језик Г-1 | СА | О | 1+7 | 6 |
| Изборна група СА1 | СА | - | - | 3 |
2. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 1409012 | Увод у славистику 2 | АО | О | 2+0 | 3 |
| 1411012 | Увод у бохемистику 2 | АО | О | 2+0 | 3 |
| 1401222 | Старословенски језик 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
| 1409002 | Увод у лингвистику | ТМ | О | 2+0 | 3 |
| 1411022 | Чешки језик 2 | НС | О | 1+1 | 3 |
| 1411042 | Чешка књижевност 2 | НС | О | 2+2 | 6 |
| 1411032 | Савремени чешки језик Г-2 | СА | О | 1+7 | 6 |
| Изборна група СА2 | СА | - | - | 3 |
3. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 1401111 | Српски језик 1 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
| 1401133 | Упоредна граматика словенских језика 1 | TM | О | 2+0 | 3 |
| 1411023 | Чешки језик 3 | НС | О | 1+1 | 3 |
| 1411043 | Чешка књижевност 3 | НС | О | 2+2 | 6 |
| 1411033 | Савремени чешки језик Г-3 | СА | О | 1+7 | 6 |
| Изборна група АО3 | АО | - | - | 6 | |
| Изборна група СА3 | СА | - | - | 3 |
4. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ |
| 1401112 | Српски језик 2 | ТМ | О | 2+0 | 3 |
| 1401134 | Упоредна граматика словенских језика 2 | TM | О | 2+0 | 3 |
| 1411024 | Чешки језик 4 | НС | О | 1+1 | 3 |
| 1411044 | Чешка књижевност 4 | НС | О | 2+2 | 6 |
| 1411034 | Савремени чешки језик Г-4 | СА | О | 1+7 | 6 |
| Изборна група АО4 | АО | - | - | 6 | |
| Изборна група СА4 | СА | - | - | 3 |
5. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411055 | Историја чешког језика 1 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411025 | Чешки језик 5 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411045 | Чешка књижевност 5 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411035 | Савремени чешки језик Г-5 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група АО5 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ5 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Друга словенска књижевност 1 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Други словенски језик 1 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411056 | Историја чешког језика 2 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411026 | Чешки језик 6 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411046 | Чешка књижевност 6 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411036 | Савремени чешки језик Г-6 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група АО6 | АО | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ6 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Друга словенска књижевност 2 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Други словенски језик 2 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411017 | Чешка култура 1 | АО | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411027 | Чешки језик 7 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411047 | Чешка књижевност 7 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411037 | Савремени чешки језик Г-7 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ7 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група НС7 | НС | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Друга словенска књижевност 3 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Други словенски језик 3 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. семестар
| Шифра | Предмет | Тип предмета | Обавезан / изборни | Часови П+В |
ЕСПБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411018 | Чешка култура 2 | АО | О | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411028 | Чешки језик 8 | НС | О | 1+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411048 | Чешка књижевност 8 | НС | О | 2+2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1411038 | Савремени чешки језик Г-8 | СА | О | 1+7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група ТМ8 | ТМ | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изборна група НС8 | НС | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Друга словенска књижевност 4 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Други словенски језик 4 – посебна изборна група:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
