Opšta književnost sa teorijom književnosti
- Početna
- Studije
- Osnovne akademske studije
- Jezik, književnost, kultura
- Upisani od 2023.
- Opšta književnost sa teorijom književnosti
1. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21OPJKK | Kultura jezičkog izražavanja | AO | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108011 | Istorija opšte književnosti 1 | AO | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108021 | Osnovni pojmovi nauke o književnosti 1 | SA | 0+2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108031 | Praktikum iz istorije opšte književnosti 1 | SA | 0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108041 | Antičke poetike | TM | 2+0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Student je obavezan da osvoji ukupno 12 ESPB od izbornih NS predmeta ponuđenih u 1. i 2. semestru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Student bira 2 SA izborna predmeta od ponuđenih:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa NS1/3 (student bira 3 boda) | NS | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108012 | Istorija opšte književnosti 2 | AO | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108021 | Osnovni pojmovi nauke o književnosti 1 | SA | 0+2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108032 | Praktikum iz istorije opšte književnosti 2 | SA | 0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108041 | Antičke poetike | TM | 2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Student je obavezan da osvoji ukupno 12 ESPB od izbornih NS predmeta ponuđenih u 1. i 2. semestru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Student bira 2 SA izborna predmeta od ponuđenih:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa AO2/3 (student bira 3 boda) | NS | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa NS2/3 (student bira 3 boda) | NS | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V+O |
ESPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108013 | Istorija opšte književnosti 3 | AO | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108023 | Osnovni pojmovi nauke o književnosti 2 | TM | 2+0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108033 | Praktikum iz istorije opšte književnosti 3 | SA | 0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108043 | Estetika 1 | TM | 2+0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Student je obavezan da osvoji ukupno 12 ESPB od izbornih NS predmeta ponuđenih u 3. i 4. semestru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Student bira 2 SA izborna predmeta od ponuđenih:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa AO3/3 (student bira 3 boda) | AO | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa NS3 | NS | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108014 | Istorija opšte književnosti 4 | AO | 1+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108023 | Osnovni pojmovi nauke o književnosti 2 | TM | 2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108034 | Praktikum iz istorije opšte književnosti 4 | SA | 0+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108043 | Estetika 1 | TM | 2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Student je obavezan da osvoji ukupno 12 ESPB od izbornih NS predmeta ponuđenih u 3. i 4. semestru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Student bira 2 SA izborna predmeta od ponuđenih:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa AO4/3 (student bira 3 boda) | AO | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa NS4 | NS | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105131 | Istorija srpske književnosti 1 | TM | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108015 | Istorija opšte književnosti 5 | AO | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108025 | Teorije književnosti preromantizma i romantizma | TM | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108035 | Praktikum iz istorije opšte književnosti 5 | SA | 1+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108045 | Estetika 2 | SA | 2+1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Student je obavezan da osvoji ukupno 18 ESPB od izbornih NS predmeta ponuđenih u 5. i 6. semestru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa NS5 | NS | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa P-1 | SA | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105132 | Istorija srpske književnosti 2 | TM | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108016 | Istorija opšte književnosti 6 | AO | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108026 | Književne teorije od romantizma do naturalizma | TM | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108036 | Praktikum iz istorije opšte književnosti 6 | SA | 1+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108045 | Estetika 2 | SA | 2+1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Student je obavezan da osvoji ukupno 18 ESPB od izbornih NS predmeta ponuđenih u 5. i 6. semestru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa NS6 | NS | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa P-2 | SA | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105133 | Istorija srpske književnosti 3 | TM | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108017 | Istorija opšte književnosti 7 | AO | 2+0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108027 | Savremena književna teorija | TM | 2+0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108037 | Praktikum iz istorije opšte književnosti 7 | SA | 1+2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108047 | Istorija umetnosti 1 | SA | 2+1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Student je obavezan da osvoji ukupno 21 ESPB od izbornih NS predmeta ponuđenih u 7. i 8. semestru
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa P-3 | SA | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. semestar
| Šifra | Predmet | Tip predmeta | Časovi P+V |
ESPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21SPJKK | Stručna praksa | SA | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105134 | Istorija srpske književnosti 4 | TM | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108018 | Istorija opšte književnosti 8 | AO | 2+0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108027 | Savremena književna teorija | TM | 2+0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108038 | Praktikum iz istorije opšte književnosti 8 | SA | 1+2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108048 | Istorija umetnosti 2 | SA | 2+1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Student je obavezan da osvoji ukupno 21 ESPB od izbornih NS predmeta ponuđenih u 7. i 8. semestru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izborna grupa P-4 | SA | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
